BEND RADIUS AND CUBIC CAPACITY
| CATALOG NUMBER | BEND RADIUS (INCHES) | INTERNAL VOLUME (CUBIC INCHES) | CATALOG NUMBER | BEND RADIUS (INCHES) | INTERNAL VOLUME (CUBIC INCHES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC22 | 8.5 | 19 | GUAM14 | 5 | ||||||
| BLB10 | 4.60 | 418 | GUAM16 | 13.3 | ||||||
| BLB3 | 1.90 | 19 | GUAM24 | 5.8 | ||||||
| BLB4 | 2.35 | 25 | GUAM26 | 13.5 | ||||||
| BLB5 | 2.5 | 57 | GUAM47 | 27.5 | ||||||
| BLB6 | 3.05 | 75 | GUAM69 | 80 | ||||||
| BLB7 | 3.9 | 157 | GUAN14 | 5 | ||||||
| BLB8 | 4.55 | 206 | GUAN16 | 13.3 | ||||||
| BLB9 | 4.55 | 370 | GUAN24 | 1.25 | 5.8 | |||||
| BT10 | 4.55 | 439 | GUAN26 | 2.25 | 13.5 | |||||
| BT3 | 2 | 19 | GUAN36 | 2 | 15.5 | |||||
| BT4 | 1.95 | 25 | GUAN47 | 2.3 | 27.5 | |||||
| BT5 | 2.95 | 57 | GUAN59 | 3.62 | 77.8 | |||||
| BT6 | 2.7 | 75 | GUAN69 | 3 | 80 | |||||
| BT7 | 4.3 | 163 | GUAP777775 | 27.3 | ||||||
| BT8 | 3.9 | 211 | GUAT14 | 5 | ||||||
| BT9 | 4.55 | 375 | GUAT16 | 13.3 | ||||||
| BUB10 | 16.75 | 397 | GUAT24 | 0.8 | 5.8 | |||||
| BUB3 | 5.8 | 19 | GUAT26 | 1.3 | 13.5 | |||||
| BUB4 | 5.95 | 25 | GUAT36 | 1.14 | 15.5 | |||||
| BUB5 | 9.25 | 57 | GUAT37 | 1.5 | 23.3 | |||||
| BUB6 | 9.35 | 75 | GUAT47 | 1.3 | 27.5 | |||||
| BUB7 | 12.35 | 147 | GUAT49 | 2 | 76 | |||||
| BUB8 | 12.8 | 186 | GUAT59 | 1.9 | 77.8 | |||||
| BUB9 | 16.65 | 348 | GUAT69 | 4 | 80 | |||||
| C1089 | 6.7 | 397 | GUAW14 | 5 | ||||||
| C17 | 3 | 4 | GUAW16 | 13.3 | ||||||
| C18 | 3 | 5 | GUAW24 | 5.8 | ||||||
| C27 | 3 | 6.5 | GUAW26 | 13.5 | ||||||
| C28 | 3 | 8 | GUAX14 | 5 | ||||||
| C29 | 1.25 | 8 | GUAX16 | 13.3 | ||||||
| C37 | 3 | 10.5 | GUAX24 | 0.8 | 5.8 | |||||
| C38 | 3 | 13 | GUAX26 | 1.3 | 13.5 | |||||
| C39 | 1.4 | 12 | GUAX36 | 1.14 | 15.5 | |||||
| C448 | 3 | 24 | GUAX37 | 1.5 | 23.3 | |||||
| C47 | 3 | 18.5 | GUAX47 | 1.3 | 27.5 | |||||
| C49 | 1.5 | 25 | GUAX49 | 2 | 76 | |||||
| C57 | 3 | 26 | GUAX59 | 1.9 | 77.8 | |||||
| C58 | 3.85 | 42.5 | GUAX69 | 1.7 | 80 | |||||
| C59 | 1.9 | 35 | GUE | 55 | ||||||
| C67 | 3 | 46 | GUP214 | 29 | ||||||
| C68 | 4.4 | 88 | GUP215 | 29 | ||||||
| C69 | 2.1 | 75 | GUR1 | 12.5 | ||||||
| C77 | 3.7 | 94 | GUR2 | 12.5 | ||||||
| C78 | 5.05 | 195 | GUR3 | 12.5 | ||||||
| C789 | 4.25 | 195 | LB107 | 5.55 | 240 | |||||
| C87 | 3.9 | 128 | LB108 | 6.6 | 415 | |||||
| C88 | 5.5 | 212 | LB1089 | 5.25 | 415 | |||||
| C889 | 4.25 | 212 | LB17 | 1.5 | 4 | |||||
| C989 | 4.25 | 212 | LB18 | 1.6 | 5 | |||||
| CPS12021 | 26.3 | LB19 | 1 | 5 | ||||||
| CPS12022 | 26.3 | LB27 | 1.75 | 6.5 | ||||||
| CPS12026 | 26.3 | LB28 | 2.1 | 8 | ||||||
| EABC16 | 18.5 | LB29 | 1.25 | 8 | ||||||
| EABC26 | 20.5 | LB37 | 1.95 | 10.5 | ||||||
| EABC26 | 20.5 | LB38 | 2.5 | 13 | ||||||
| EABC36 | 20.5 | LB39 | 1.4 | 12 | ||||||
| EABL16 | 18.5 | LB448 | 2.75 | 24 | ||||||
| EABL16 | 18.5 | LB47 | 2.25 | 18.5 | ||||||
| EABL26 | 20.5 | LB49 | 1.5 | 25 | ||||||
| EABL26 | 20.5 | LB57 | 2.45 | 26 | ||||||
| EABL36 | 20.5 | LB58 | 3.85 | 42.5 | ||||||
| EABT16 | 18.5 | LB59 | 1.9 | 35 | ||||||
| EABT16 | 1.25 | 18.5 | LB67 | 2.9 | 46 | |||||
| EABT26 | 20.5 | LB68 | 4.4 | 88 | ||||||
| EABT26 | 1.25 | 20.5 | LB69 | 2.1 | 75 | |||||
| EABT36 | 1.125 | 20.5 | LB777 | 3.65 | 94 | |||||
| EABX16 | 18.5 | LB78 | 5.05 | 198 | ||||||
| EABX16 | 18.5 | LB789 | 4.25 | 195 | ||||||
| EABX26 | 20.5 | LB87 | 3.9 | 128 | ||||||
| EABX26 | 20.5 | LB888 | 5.5 | 212 | ||||||
| EABX36 | 20.5 | LB889 | 4.25 | 212 | ||||||
| EABX36 | 20.5 | LB97 | 4.25 | 216 | ||||||
| EABY16 | 18.5 | LB98 | 6.6 | 398 | ||||||
| EABY26 | 20.5 | LB989 | 5.05 | 398 | ||||||
| EAJB16 | 18.5 | LBD012 | 17 | |||||||
| EAJB26 | 20.5 | LBD014 | 20 | |||||||
| EAJB36 | 20.5 | LBD10900 | 10 | 507 | ||||||
| EAJC16 | 18.5 | LBD1100 | 1.25 | 3.3 | ||||||
| EAJC26 | 20.5 | LBD2200 | 2 | 6.5 | ||||||
| EAJC36 | 20.5 | LBD3300 | 2.25 | 9 | ||||||
| EAJD16 | 18.5 | LBD4400 | 3 | 28.3 | ||||||
| EAJD26 | 20.5 | LBD5500 | 4 | 82 | ||||||
| EAJD36 | 20.5 | LBD6600 | 4.25 | 84 | ||||||
| EAJL16 | 18.5 | LBD7700 | 7 | 205 | ||||||
| EAJL26 | 20.5 | LBD8800 | 7 | 212 | ||||||
| EAJL36 | 20.5 | LBD9900 | 10 | 453 | ||||||
| EAJT16 | 18.5 | LBH10 | 1 | 8.3 | ||||||
| EATJ26 | 20.5 | LBH100 | 10 | 507 | ||||||
| EAJT36 | 20.5 | LBH20 | 1 | 8.3 | ||||||
| EAJT49 | 79 | LBH30 | 1.25 | 32.8 | ||||||
| EATJ59 | 77 | LBH40 | 3 | 32.8 | ||||||
| EAJT69 | 81.8 | LBH50 | 4 | 80.3 | ||||||
| EAJX16 | 20.5 | LBH60 | 4.25 | 87.3 | ||||||
| EAJX26 | 20.5 | LBH80 | 7 | 212 | ||||||
| EAJX36 | 22.5 | LBNEC10 | 10 | 776.7 | ||||||
| EGJ421 | 71.3 | LBNEC7 | 7 | 398 | ||||||
| EJH50 | 39 | LBNEC8 | 7 | 398 | ||||||
| EJH51 | 57.8 | LBNEC9 | 10 | 776.7 | ||||||
| EJH52 | 67 | LBY15 | 1.38 | 1.586 | ||||||
| EJH53 | 82 | LBY25 | 2.23 | 2.685 | ||||||
| EKC30 | 45.3 | LBY35 | 3.48 | 3.061 | ||||||
| EKC40 | 45.3 | LBY45 | 5.97 | 6.382 | ||||||
| ESC1 | 19 | LBY55 | 9.48 | |||||||
| ESC2 | 19 | LL107 | 4.5 | 240 | ||||||
| ESC3 | 55.3 | LL1089 | 4.25 | 415 | ||||||
| ESC4 | 55.3 | LL17 | 1.25 | 4 | ||||||
| FD019 | 24.3 | LL18 | 1.25 | 5 | ||||||
| FD029 | 60.3 | LL19 | 1.5 | 5 | ||||||
| FD039 | 95.5 | LL27 | 1.4 | 6.5 | ||||||
| FD062 | 41.3 | LL28 | 1.4 | 8 | ||||||
| FD063 | 60.5 | LL29 | 1.6 | 8 | ||||||
| FD1 | 23 | LL37 | 1.8 | 10.5 | ||||||
| FD2 | 23 | LL38 | 1.55 | 13 | ||||||
| FD3 | 23 | LL39 | 1.6 | 12 | ||||||
| FDC1 | 23 | LL448 | 2.1 | 24 | ||||||
| FDC2 | 23 | LL47 | 2.05 | 18.5 | ||||||
| FDC3 | 23 | LL49 | 2.2 | 25 | ||||||
| FDL1 | 23 | LL57 | 2.4 | 26 | ||||||
| FDL2 | 23 | LL58 | 3.05 | 42.5 | ||||||
| FDR1 | 23 | LL59 | 2.3 | 35 | ||||||
| FDR2 | 23 | LL67 | 2.8 | 46 | ||||||
| FS019 | 15.8 | LL68 | 4.05 | 88 | ||||||
| FS029 | 40.8 | LL69 | 2.1 | 75 | ||||||
| FS039 | 64.3 | LL777 | 3.7 | 94 | ||||||
| FS094 | 54.8 | LL78 | 5.35 | 195 | ||||||
| FS097 | 37.5 | LL789 | 4.25 | 195 | ||||||
| FS1 | 15.8 | LL87 | 3.75 | 128 | ||||||
| FS1SA | 15.8 | LL888 | 5.45 | 212 | ||||||
| FS2 | 15.8 | LL889 | 4.25 | 212 | ||||||
| FS2SA | 15.8 | LL97 | 4.4 | 216 | ||||||
| FS3 | 15.8 | LR107 | 4.5 | 240 | ||||||
| FSC1 | 15.8 | LR1089 | 6.65 | 415 | ||||||
| FSC2 | 15.8 | LR17 | 1.25 | 4 | ||||||
| FSC3 | 15.8 | LR18 | 1.25 | 5 | ||||||
| FSL1 | 15.8 | LR19 | 1.5 | 5 | ||||||
| FSL2 | 15.8 | LR27 | 1.4 | 6.5 | ||||||
| FSR1 | 15.8 | LR28 | 1.4 | 8 | ||||||
| FSR2 | 15.8 | LR29 | 1.6 | 8 | ||||||
| GRF19 | 17.8 | LR37 | 1.8 | 10.5 | ||||||
| GRF39 | 41 | LR38 | 1.55 | 13 | ||||||
| GRFX119 | 17.8 | LR39 | 1.6 | 12 | ||||||
| GRFX129 | 27 | LR448 | 2.1 | 24 | ||||||
| GRFX139 | 41 | LR47 | 2.05 | 18.5 | ||||||
| GRFX219 | 17.8 | LR49 | 2.2 | 25 | ||||||
| GRFX229 | 27 | LR57 | 2.4 | 26 | ||||||
| GRFX239 | 41 | LR58 | 3.05 | 42.5 | ||||||
| GRFX329 | 27 | LR59 | 2.3 | 35 | ||||||
| GRFX339 | 41 | LR67 | 2.8 | 46 | ||||||
| GU | 30 | LR68 | 4.05 | 88 | ||||||
| GUA047 | 5.8 | LR69 | 3 | 75 | ||||||
| GUA0631 | 8.8 | LR777 | 3.7 | 94 | ||||||
| GUA067 | 14.8 | LR78 | 5.35 | 195 | ||||||
| GUA0716 | 40.8 | LR789 | 5.35 | 195 | ||||||
| GUA077 | 23.5 | LR87 | 3.75 | 128 | ||||||
| GUA14 | 5 | LR888 | 5.45 | 212 | ||||||
| GUA16 | 13.3 | LR889 | 5.4 | 212 | ||||||
| GUA24 | 5.8 | LR97 | 4.4 | 216 | ||||||
| GUA26 | 13.5 | LR989 | 6.5 | |||||||
| GUA36 | 15.5 | OEC1 | 4.8 | |||||||
| GUA47 | 27.5 | OEC2 | 8 | |||||||
| GUA514 | 84.8 | OELB1 | 4.8 | |||||||
| GUA59 | 77.8 | OELB2 | 8 | |||||||
| GUAB14 | 5 | OELL1 | 4.8 | |||||||
| GUAB16 | 13.3 | OELL2 | 8 | |||||||
| GUAB24 | 1.56 | 5.8 | OELR1 | 4.8 | ||||||
| GUAB26 | 1.56 | 13.5 | OELR2 | 8 | ||||||
| GUAB36 | 1.7 | 15.5 | OET1 | 4.8 | ||||||
| GUAB47 | 1.75 | 27.5 | OET2 | 8 | ||||||
| GUAB59 | 2 | 76 | RSS1 | 91 | ||||||
| GUAB69 | 2 | 80 | T107 | 3.95 | 217.45 | |||||
| GUAC14 | 5 | T1089 | 6.7 | 415 | ||||||
| GUAC16 | 13.3 | T17 | 1.2 | 5.8 | ||||||
| GUAC24 | 5.8 | T18 | 1 | 6 | ||||||
| GUAC26 | 13.5 | T19 | 1.35 | 6 | ||||||
| GUAC36 | 15.5 | T27 | 1.25 | 9 | ||||||
| GUAC47 | 27.5 | T28 | 1.1 | 10 | ||||||
| GUAC49 | 76 | T29 | 1.6 | 10 | ||||||
| GUAC59 | 77.8 | T37 | 1.4 | 14.5 | ||||||
| GUAC69 | 80 | T38 | 1.3 | 15.5 | ||||||
| GUAD14 | 5 | T39 | 1.9 | 15 | ||||||
| GUAD16 | 13.3 | T448 | 1.75 | 25 | ||||||
| GUAD24 | 5.8 | T47 | 1.55 | 18.5 | ||||||
| GUAD26 | 13.5 | T49 | 2.2 | 25 | ||||||
| GUAD36 | 15.5 | T57 | 1.85 | 26 | ||||||
| GUAD49 | 76 | T58 | 2.4 | 44 | ||||||
| GUAG6665 | 22.8 | T59 | 2.55 | 35 | ||||||
| GUAG6775 | 22.8 | T67 | 2.2 | 46 | ||||||
| GUAG7665 | 22.8 | T68 | 2.85 | 88 | ||||||
| GUAG7775 | 22.8 | T69 | 3.45 | 75 | ||||||
| GUAG7875 | 22.8 | T77 | 3.15 | 94 | ||||||
| GUAG7885 | 22.8 | T789 | 5.15 | 195 | ||||||
| GUAG8775 | 22.8 | T78 | 4.25 | 198 | ||||||
| GUAG8785 | 22.8 | T87 | 3.35 | 128 | ||||||
| GUAG8885 | 22.8 | T88 | 4.25 | 212 | ||||||
| GUAH77775 | 23.5 | T889 | 5.4 | 212 | ||||||
| GUAL14 | 5 | T97 | 4.3 | 216 | ||||||
| GUAL16 | 13.3 | T989 | 6.45 | 398 | ||||||
| GUAL24 | 5.8 | VXF10 | 13.8 | |||||||
| GUAL26 | 13.5 | VXF20 | 13.8 | |||||||
| GUAL36 | 15.5 | VXFT10 | 13.8 | |||||||
| GUAL47 | 27.5 | VXFT20 | 13.8 | |||||||
| GUAL49 | 76 | WJB040404 | 59.8 | |||||||
| GUAL59 | 77.8 | WJBF040404 | 59.5 | |||||||
| GUAL69 | 4 | 80 |














